News area Impresa
News area Lavoro
Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante: quanto conviene avere il DURC
Chi La stipula un contratto di apprendistato professionalizzante è consentita alle aziende che assumono giovani di età inferiore a 30 anni a tempo indeterminato con definizione di un percorso formativo utile al raggiungimento di una qualifica professionale al termine dei primi 3 anni di rapporto di lavoro (5 in caso di attività appartenente al settore artigiano).
| AttenzioneLa durata del periodo formativo è oggetto di proroga in caso di assenze tutelate del lavoratore apprendista con durata superiore a 30 giorni continuativi. |
| AttenzioneAlle suddette aliquote contributive si aggiunge la contribuzione per l’assicurazione sociale per l’impiego, pari all’1,31% della retribuzione imponibile dell’apprendista e lo 0,30% dovuto ai fondi interprofessionali. |
| AttenzioneIl datore di lavoro con almeno 50 dipendenti, per procedere ad assunzioni in apprendistato professionalizzante deve rispettare una soglia minima di prosecuzione di precedenti contratti di apprendistato stipulati negli ultimi 36 mesi, pari ad almeno il 20%. |
| Apprendistato con DURC | Apprendistato con DURC nel Mezzogiorno | Apprendistato senza DURC | |
| Retribuzione imponibile | 1.022 euro per 12 mesi 1.095 euro per 6 mesi 1.139 euro per 6 mesi 1.168 euro per 6 mesi 1.241 euro per 6 mesi 1.460 euro per 12 mesi post qualifica 1.460 per 12 mesi sgravio giovani | 1.022 euro per 12 mesi 1.095 euro per 6 mesi 1.139 euro per 6 mesi 1.168 euro per 6 mesi 1.241 euro per 6 mesi 1.460 euro per 24 mesi lavoratore qualificato | 1.022 euro per 12 mesi 1.095 euro per 6 mesi 1.139 euro per 6 mesi 1.168 euro per 6 mesi 1.241 euro per 6 mesi 1.460 euro per 24 mesi lavoratore qualificato |
| Contributi INPS | 102 euro per 12 mesi 110 euro per 6 mesi 114 euro per 6 mesi 117 euro per 6 mesi 124 euro per 6 mesi 146 euro per 12 mesi post qualifica 203 euro per 12 mesi sgravio giovani | 71 euro per 12 mesi 77 euro per 6 mesi 80 euro per 6 mesi 93 euro per 6 mesi 99 euro per 6 mesi 116 euro per 12 mesi post qualifica 203 euro per 12 mesi sgravio giovani | 102 euro per 12 mesi 110 euro per 6 mesi 114 euro per 6 mesi 117 euro per 6 mesi 124 euro per 6 mesi 423 euro per 24 mesi lavoratore qualificato |
| Costo complessivo annuale | 1.124 euro per 12 mesi 1.205 euro per 6 mesi 1.253 euro per 6 mesi 1.285 euro per 6 mesi 1.364 euro per 6 mesi 1.606 euro per 12 mesi post qualifica 1.610 euro per 12 mesi sgravio giovani | 1.093 euro per 12 mesi 1.172 euro per 6 mesi 1.219 euro per 6 mesi 1.261 euro per 6 mesi 1.339 euro per 6 mesi 1.576 euro per 12 mesi post qualifica 1.610 euro per 12 mesi sgravio giovani | 1.124 euro per 12 mesi 1.205 euro per 6 mesi 1.253 euro per 6 mesi 1.285 euro per 6 mesi 1.364 euro per 6 mesi 1.883 euro per 24 mesi lavoratore qualificato |
| Costo complessivo 5 anni | 90.311 euro | 88.764 euro | 96.772 euro |
| Risparmio % | 7% | 9% |
altre news
News area Impresa
G20, la vetrina di Trump e Xi per risolvere la crisi dei dazi
Leggi di più News area Impresa
Pedaggi autostradali: illegittimo il rinvio degli adeguamenti tariffari
Leggi di più News area Impresa
Rapporti tra sequestro, confisca e fallimento: cosa cambia con il Codice della crisi d’impresa
Leggi di più News area Lavoro
ANF con importi aggiornati: chi deve chiederli e cosa deve fare il datore di lavoro
Leggi di più News area Lavoro
APE sociale: proroga al 2025, ma senza sorprese
Leggi di più News area Lavoro
Premi di produttività, contratti depositati: report aggiornato al 15 giugno 2021
Leggi di più News area Impresa
Tasso attualizzazione/rivalutazione: dal 1° luglio è pari al 3,71%
Leggi di più News area Lavoro
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Edge
Safari